模块名称 | 参数内容(可增减) |
权限管理 | 角色ID,角色名称,角色描述,权限列表,创建日期,创建者姓名 |
人员管理 | 姓名,工号,职位,身份证号,所属部门,入职时间,离职时间,联系电话,电子邮箱 |
资源管理 | 林分编码,林分名称,林种,面积,地址,地形地势,坡向坡度,海拔高度,经度,纬度 |
监测管理 | 监测点编码,监测点名称,监测时间,温度,湿度,光照,风速,风向,大气压力 |
森林病虫害管理 | 病虫害名称,病虫害类型,发生时间,发生地点,防治措施,防治效果,负责人,备注 |
伐区管理 | 伐区编号,伐区名称,伐区位置,伐区面积,主要树种,开伐时间,预计结束时间,负责人,备注 |
采伐管理 | 采伐编号,采伐类型,采伐面积,采伐树种,采伐树龄,采伐时间,采伐数量,采伐金额,负责人 |
植树造林管理 | 计划编码,计划名称,计划类型,计划面积,计划树种,负责人,开始时间,结束时间,实施情况 |
照片管理 | 照片编号,照片名称,照片路径,拍摄时间,拍摄地点,拍摄人员,备注 |
工作日志管理 | 日志编号,日志标题,工作内容,工作日期,工作时长,负责人,备注 |
物资管理 | 物品编号,物品名称,物品类别,单价,数量,单位,购买日期,保修时间,备注 |
远程监控管理 | 监控设备编号,设备名称,监控类型,监控地址,监控方式,负责人,备注 |
巡检管理 | 巡检编号,巡检类型,巡检时间,巡检地点,巡检人员,巡检结果,备注 |
安全管理 | 安全事故编号,发生时间,发生地点,事故类型,负责人,处理结果,备注 |
统计分析管理 | 统计类型,统计时间,统计结果,负责人,备注 |
财务管理 | 收支编号,收支类别,收支时间,收支金额,收支方向,负责人,备注 |
调研管理 | 调研编号,调研类型,调研时间,调研地点,调研人员,调研结果,备注 |
签到管理 | 签到编号,签到人员,签到时间,签到地点,签到结果,备注 |
追溯管理 | 追溯编号,追溯类型,追溯时间,追溯地点,追溯人员,追溯结果,备注 |
系统设置 | 系统名称,网站标题,网站副标题,系统界面风格,系统管理员账号,系统管理员密码,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |